MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pakowanie zdatne do żeglugi |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 500 zestawów / rok |
Szybki start Kocioł na gorącą wodę opalany olejem (gazem) WNS Mały ślad z ISO9001
Cechy konstrukcyjne
1,Kocioł serii WNS przyjmuje poziomą konstrukcję mokrej tylnej wykładziny z trzema powrotami, czyli piecem falistym, głównie przez powłokę garnka, piec, komorę dymną sterującą, rurę dymową itp.
2, Kocioł nadaje się do lekkiego oleju, ciężkiego oleju, oleju naturalnego, skroplonego gazu ropopochodnego, gazu miejskiego i innych paliw.
Zaleta wydajności
Parametr
Model | WNS 2-1,0-Y, Q |
WNS 4-1,25Y, Q |
WNS 6-1.25-Y, Q |
WNS 8-1.25-Y, Q |
WNS 10-1.25-Y, Q |
WNS 15-1,25-Y, Q |
WNS 20-1,25-Y, Q |
|
Znamionowa wydajność parowania (t / h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Znamionowe ciśnienie robocze (MPa) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Znamionowa temperatura pary | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Temperatura zasilania | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |
Objętość kotła (m3) | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 21.2 | |
Wydajność projektowa (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Odpowiednie paliwo |
Ropa lekka, ropa ciężka, gaz naturalny, gaz skroplony i miejski gaz węglowy |
|||||||
Rozmiar zewnętrzny | Długość A (mm) | 5084 | 6022 | 7151 | 7600 | 8360 | 9050 | 9650 |
Szerokość B (mm) | 2450 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | 4500 | 5000 | |
Wysokość H (mm) | 2380 | 2684 | 2882 | 3200 | 3200 | 5200 | 5600 | |
Masa kotła (t) | 7.2 | 12.6 | 17.2 | 18.6 | 23.5 | 36.2 | 45.5 | |
Średnica głównego otworu parowego (mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Średnica zaworu bezpieczeństwa (mm) | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 100 × 2 | 100 × 3 | |
Średnica komina (mm) | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 |
1000 |
Przedstawienie firmy
Założona w 1985 roku firma Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co., Ltd. (działająca pod nazwą HD Boiler) produkuje elektrownię;przemysłowy;marnować ciepło;spalanie odpadów;biomasa;organiczne nośniki ciepła i elektryczne kotły parowe.W połączeniu z szeroką gamą powierzchni grzewczych, HD Boiler wprowadza na rynek unikalną usługę obejmującą projektowanie kotłów, produkcję, instalację, konserwację i wymianę części ciśnieniowych kotła.
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pakowanie zdatne do żeglugi |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 500 zestawów / rok |
Szybki start Kocioł na gorącą wodę opalany olejem (gazem) WNS Mały ślad z ISO9001
Cechy konstrukcyjne
1,Kocioł serii WNS przyjmuje poziomą konstrukcję mokrej tylnej wykładziny z trzema powrotami, czyli piecem falistym, głównie przez powłokę garnka, piec, komorę dymną sterującą, rurę dymową itp.
2, Kocioł nadaje się do lekkiego oleju, ciężkiego oleju, oleju naturalnego, skroplonego gazu ropopochodnego, gazu miejskiego i innych paliw.
Zaleta wydajności
Parametr
Model | WNS 2-1,0-Y, Q |
WNS 4-1,25Y, Q |
WNS 6-1.25-Y, Q |
WNS 8-1.25-Y, Q |
WNS 10-1.25-Y, Q |
WNS 15-1,25-Y, Q |
WNS 20-1,25-Y, Q |
|
Znamionowa wydajność parowania (t / h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Znamionowe ciśnienie robocze (MPa) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Znamionowa temperatura pary | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Temperatura zasilania | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |
Objętość kotła (m3) | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 14.4 | 16.8 | 21.2 | |
Wydajność projektowa (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Odpowiednie paliwo |
Ropa lekka, ropa ciężka, gaz naturalny, gaz skroplony i miejski gaz węglowy |
|||||||
Rozmiar zewnętrzny | Długość A (mm) | 5084 | 6022 | 7151 | 7600 | 8360 | 9050 | 9650 |
Szerokość B (mm) | 2450 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | 4500 | 5000 | |
Wysokość H (mm) | 2380 | 2684 | 2882 | 3200 | 3200 | 5200 | 5600 | |
Masa kotła (t) | 7.2 | 12.6 | 17.2 | 18.6 | 23.5 | 36.2 | 45.5 | |
Średnica głównego otworu parowego (mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Średnica zaworu bezpieczeństwa (mm) | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 100 × 2 | 100 × 3 | |
Średnica komina (mm) | 350 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 |
1000 |
Przedstawienie firmy
Założona w 1985 roku firma Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co., Ltd. (działająca pod nazwą HD Boiler) produkuje elektrownię;przemysłowy;marnować ciepło;spalanie odpadów;biomasa;organiczne nośniki ciepła i elektryczne kotły parowe.W połączeniu z szeroką gamą powierzchni grzewczych, HD Boiler wprowadza na rynek unikalną usługę obejmującą projektowanie kotłów, produkcję, instalację, konserwację i wymianę części ciśnieniowych kotła.