MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pakowanie zdatne do żeglugi |
Okres dostawy: | 30 ~ 50 dni |
metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 500 ton miesięcznie |
Bezproblemowy, dostosowany generator pary z odzyskiem ciepła w celu poprawy wydajności produkcji
✎Co to jest HRSG?
✎ Na co należy zwrócić uwagę w przypadku HRSG?
✎Jakie są cechy HRSG?
✎Dlaczego wybierasz HDB?
✎ Niektóre parametry
Wydajność linii do produkcji cementu t / d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Przepływ wlotowy kotła (Nm3/ h) | Piec (przód) | 96800 | 142000 | 192000 |
Piec (ogon) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Temperatura gazu na wlocie do kotła ℃ | Piec (przód) | 380 | 420 | 395 |
Piec (ogon) | 365 | 360 | 355 | |
Znamionowe parowanie t / h | Piec (przód) | 2 / 9.6 | 3/17 | 3.2 / 21.3 |
Piec (ogon) | 4.2 / 16.2 | 5.3 / 23 | 10,5 / 32 | |
Znamionowe ciśnienie pary Mpa | Piec (przód) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 |
Piec (ogon) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | |
Znamionowa temperatura pary ℃ | Piec (przód) | 160 / nasycenie | 160 / nasycenie | 160 / nasycenie |
Piec (ogon) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Konstrukcja kotła | Piec (przód) | Pionowy | Pionowy | Pionowy |
Piec (ogon) | Pionowy | Pionowy | Pionowy |
✎ Szczegółowy obraz
☏ Skontaktuj się z nami
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pakowanie zdatne do żeglugi |
Okres dostawy: | 30 ~ 50 dni |
metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 500 ton miesięcznie |
Bezproblemowy, dostosowany generator pary z odzyskiem ciepła w celu poprawy wydajności produkcji
✎Co to jest HRSG?
✎ Na co należy zwrócić uwagę w przypadku HRSG?
✎Jakie są cechy HRSG?
✎Dlaczego wybierasz HDB?
✎ Niektóre parametry
Wydajność linii do produkcji cementu t / d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Przepływ wlotowy kotła (Nm3/ h) | Piec (przód) | 96800 | 142000 | 192000 |
Piec (ogon) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Temperatura gazu na wlocie do kotła ℃ | Piec (przód) | 380 | 420 | 395 |
Piec (ogon) | 365 | 360 | 355 | |
Znamionowe parowanie t / h | Piec (przód) | 2 / 9.6 | 3/17 | 3.2 / 21.3 |
Piec (ogon) | 4.2 / 16.2 | 5.3 / 23 | 10,5 / 32 | |
Znamionowe ciśnienie pary Mpa | Piec (przód) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 |
Piec (ogon) | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | 0,2 / 2,4 | |
Znamionowa temperatura pary ℃ | Piec (przód) | 160 / nasycenie | 160 / nasycenie | 160 / nasycenie |
Piec (ogon) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Konstrukcja kotła | Piec (przód) | Pionowy | Pionowy | Pionowy |
Piec (ogon) | Pionowy | Pionowy | Pionowy |
✎ Szczegółowy obraz
☏ Skontaktuj się z nami