MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pakowanie w żelazną ramę |
Okres dostawy: | 30 - 60 dni |
metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 500 ton miesięcznie |
Wysokowydajna wymiana ciepła typu H Odporność na wysokie temperatury Części kotłów do instalacji użyteczności publicznej / elektrowni
Wprowadzenie produktu
Rury H-fin mają dwa stalowe krążki, ze świetlówkami symetrycznie zespawanymi ze sobą, tworząc żebra (płetwy elementu motylkowego), tworząc kształt przypominający nieco literę „H”, tworząc wydajną, energooszczędną, przedłużoną powierzchnię grzewczą. Rury mają również wysoką szybkość spawania i wytrzymałość na rozciąganie spoiny. Rura H-fin jest montowana za pomocą ekonomizera H, który ma wysoką wydajność, małą odporność, mniejsze zużycie i niewielką wagę.
Produkt | Rura H-fin |
Rura podstawowa | Spawane lub bezszwowe |
Materiał | stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna, stopy metali nieżelaznych i stopy niklu. |
Podanie | Ekonomizer H, parownik H, przegrzewacz H, nagrzewnica powietrza H itp. |
Zalety
1. Antykorozja
2.Anti-zużycie
3. Niska rezystancja styku
4. Wysoka stabilność
5. Możliwość zapobiegania gromadzeniu się kurzu
Struktura
Nasze produkty mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami i sytuacją naszych klientów. Projektujemy i produkujemy bezpieczne, niezawodne i wydajne rury H-fin. HD BOILER posiada również samodzielne systemy zapewnienia jakości produktu. Produkcja rur H-fin jest z wysoka sprawność wymiany ciepła, mają odporność na spaliny i są przeznaczone do małej przestrzeni.
Parametry
Kod produktu | D | D0 | D | δ | h | T | s | s1 | s2 | g | A | Ogłoszenie | b |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m² | m2/m² | m2/kg | / | |
1 | 54 | 32 | 26 | 3 | 10 | 6 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 7,505 | 0,6336 | 0,08442 | 6,3 |
2 | 54 | 32 | 25 | 3,5 | 10 | 6 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 7,848 | 0,6336 | 0,08073 | 6,3 |
3 | 54 | 32 | 24 | 4 | 10 | 6 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 8.158 | 0,6336 | 0,07766 | 6,3 |
4 | 56 | 32 | 26 | 3 | 12 | 9 | 2,5 | 1,6 | 3.4 | 6.305 | 0,4989 | 0,07913 | 4,96 |
5 | 56 | 32 | 25 | 3,5 | 12 | 9 | 2,5 | 1,6 | 3.4 | 6,635 | 0,4989 | 0,07519 | 4,96 |
6 | 56 | 32 | 24 | 4 | 12 | 9 | 2,5 | 1,6 | 3.4 | 6,951 | 0,4989 | 0,07177 | 4,96 |
7 | 62 | 38 | 31 | 3,5 | 12 | 9 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 8.102 | 0,5709 | 0,07046 | 4,78 |
8 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 9 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 8.497 | 0,5709 | 0,06719 | 4,78 |
9 | 62 | 38 | 31 | 3,5 | 12 | 11 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 7.173 | 0,4895 | 0,06824 | 4.1 |
10 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 11 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 7,566 | 0,4895 | 0,0647 | 4.1 |
11 | 62 | 38 | 31 | 3,5 | 12 | 13 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 6,548 | 0,4326 | 0,06606 | 3.62 |
12 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 13 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 6,939 | 0,4326 | 0,06234 | 3.62 |
13 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 9 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 9.51 | 0,6148 | 0,06466 | 4,66 |
14 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 9 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 9,945 | 0,6148 | 0,06182 | 4,66 |
15 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 11 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 8.477 | 0,5278 | 0,06226 | 4 |
16 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 11 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 8,908 | 0,5278 | 0,05925 | 4 |
17 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 13 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 7,761 | 0,4669 | 0,06016 | 3,54 |
18 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 13 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 8.191 | 0,4669 | 0,057 | 3,54 |
Certyfikat
Przedstawienie firmy
Założona w 1985 roku firma Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co., Ltd. (działająca jako kocioł HD) produkuje elektrownię;przemysłowy;marnować ciepło;spalanie odpadów;biomasa;organiczny nośnik ciepła i elektryczne kotły parowe.W połączeniu z szeroką gamą powierzchni grzewczych, HD Boiler wprowadza na rynek unikalną usługę obejmującą projektowanie, produkcję, instalację, konserwację i wymianę części ciśnieniowych kotła.
1. Powierzchnia produkcyjna 200 000 metrów kwadratowych
2. 150 inżynierów
3. 600 zakodowanych spawaczy
4. 60 licencjonowanych inspektorów (instruktorzy NDT poziomu III)
5. Licencje klasy A na projektowanie i produkcję kotła
6. System jakości ISO 9001:2008
7. Certyfikat ASME Kotłów Energetycznych
8. Autoryzacja pieczęci ASME „S”, „U” i NB
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pakowanie w żelazną ramę |
Okres dostawy: | 30 - 60 dni |
metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 500 ton miesięcznie |
Wysokowydajna wymiana ciepła typu H Odporność na wysokie temperatury Części kotłów do instalacji użyteczności publicznej / elektrowni
Wprowadzenie produktu
Rury H-fin mają dwa stalowe krążki, ze świetlówkami symetrycznie zespawanymi ze sobą, tworząc żebra (płetwy elementu motylkowego), tworząc kształt przypominający nieco literę „H”, tworząc wydajną, energooszczędną, przedłużoną powierzchnię grzewczą. Rury mają również wysoką szybkość spawania i wytrzymałość na rozciąganie spoiny. Rura H-fin jest montowana za pomocą ekonomizera H, który ma wysoką wydajność, małą odporność, mniejsze zużycie i niewielką wagę.
Produkt | Rura H-fin |
Rura podstawowa | Spawane lub bezszwowe |
Materiał | stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna, stopy metali nieżelaznych i stopy niklu. |
Podanie | Ekonomizer H, parownik H, przegrzewacz H, nagrzewnica powietrza H itp. |
Zalety
1. Antykorozja
2.Anti-zużycie
3. Niska rezystancja styku
4. Wysoka stabilność
5. Możliwość zapobiegania gromadzeniu się kurzu
Struktura
Nasze produkty mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami i sytuacją naszych klientów. Projektujemy i produkujemy bezpieczne, niezawodne i wydajne rury H-fin. HD BOILER posiada również samodzielne systemy zapewnienia jakości produktu. Produkcja rur H-fin jest z wysoka sprawność wymiany ciepła, mają odporność na spaliny i są przeznaczone do małej przestrzeni.
Parametry
Kod produktu | D | D0 | D | δ | h | T | s | s1 | s2 | g | A | Ogłoszenie | b |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m² | m2/m² | m2/kg | / | |
1 | 54 | 32 | 26 | 3 | 10 | 6 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 7,505 | 0,6336 | 0,08442 | 6,3 |
2 | 54 | 32 | 25 | 3,5 | 10 | 6 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 7,848 | 0,6336 | 0,08073 | 6,3 |
3 | 54 | 32 | 24 | 4 | 10 | 6 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 8.158 | 0,6336 | 0,07766 | 6,3 |
4 | 56 | 32 | 26 | 3 | 12 | 9 | 2,5 | 1,6 | 3.4 | 6.305 | 0,4989 | 0,07913 | 4,96 |
5 | 56 | 32 | 25 | 3,5 | 12 | 9 | 2,5 | 1,6 | 3.4 | 6,635 | 0,4989 | 0,07519 | 4,96 |
6 | 56 | 32 | 24 | 4 | 12 | 9 | 2,5 | 1,6 | 3.4 | 6,951 | 0,4989 | 0,07177 | 4,96 |
7 | 62 | 38 | 31 | 3,5 | 12 | 9 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 8.102 | 0,5709 | 0,07046 | 4,78 |
8 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 9 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 8.497 | 0,5709 | 0,06719 | 4,78 |
9 | 62 | 38 | 31 | 3,5 | 12 | 11 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 7.173 | 0,4895 | 0,06824 | 4.1 |
10 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 11 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 7,566 | 0,4895 | 0,0647 | 4.1 |
11 | 62 | 38 | 31 | 3,5 | 12 | 13 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 6,548 | 0,4326 | 0,06606 | 3.62 |
12 | 62 | 38 | 30 | 4 | 12 | 13 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 6,939 | 0,4326 | 0,06234 | 3.62 |
13 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 9 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 9.51 | 0,6148 | 0,06466 | 4,66 |
14 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 9 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 9,945 | 0,6148 | 0,06182 | 4,66 |
15 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 11 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 8.477 | 0,5278 | 0,06226 | 4 |
16 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 11 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 8,908 | 0,5278 | 0,05925 | 4 |
17 | 66 | 42 | 34 | 4 | 12 | 13 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 7,761 | 0,4669 | 0,06016 | 3,54 |
18 | 66 | 42 | 33 | 4,5 | 12 | 13 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 8.191 | 0,4669 | 0,057 | 3,54 |
Certyfikat
Przedstawienie firmy
Założona w 1985 roku firma Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co., Ltd. (działająca jako kocioł HD) produkuje elektrownię;przemysłowy;marnować ciepło;spalanie odpadów;biomasa;organiczny nośnik ciepła i elektryczne kotły parowe.W połączeniu z szeroką gamą powierzchni grzewczych, HD Boiler wprowadza na rynek unikalną usługę obejmującą projektowanie, produkcję, instalację, konserwację i wymianę części ciśnieniowych kotła.
1. Powierzchnia produkcyjna 200 000 metrów kwadratowych
2. 150 inżynierów
3. 600 zakodowanych spawaczy
4. 60 licencjonowanych inspektorów (instruktorzy NDT poziomu III)
5. Licencje klasy A na projektowanie i produkcję kotła
6. System jakości ISO 9001:2008
7. Certyfikat ASME Kotłów Energetycznych
8. Autoryzacja pieczęci ASME „S”, „U” i NB