| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie zdatne do żeglugi |
| Okres dostawy: | 30 ~ 50 dni |
| metoda płatności: | L / C,, T / T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 500 ton miesięcznie |
Malowany stopem generator pary HRSG z odzyskiem ciepła, kocioł parowy z odzyskiem ciepła
Wprowadzenie produktu ▷
Funkcje ▷
Zasada działania ▷
![]()
Parametry ▷
| Wydajność linii do produkcji cementu t / d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Przepływ wlotowy kotła Nm3 / h | Piec (przód) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Piec (ogon) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperatura gazu na wlocie do kotła ℃ | Piec (przód) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Piec (ogon) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Znamionowe parowanie t / h | Piec (przód) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Piec (ogon) | 7.5 | 10 ~ 15,8 | 20 ~ 24,6 | 35.5 | |
| Znamionowe ciśnienie pary Mpa | Piec (przód) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Piec (ogon) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Znamionowa temperatura pary ℃ | Piec (przód) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Piec (ogon) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Konstrukcja kotła | Piec (przód) | Pionowy | Pionowy | Pionowy | Pionowy |
| Piec (ogon) | Pionowy | Pionowo i poziomo | Pionowo i poziomo | Pionowy | |
Profil firmy ▷
![]()
![]()
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pakowanie zdatne do żeglugi |
| Okres dostawy: | 30 ~ 50 dni |
| metoda płatności: | L / C,, T / T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 500 ton miesięcznie |
Malowany stopem generator pary HRSG z odzyskiem ciepła, kocioł parowy z odzyskiem ciepła
Wprowadzenie produktu ▷
Funkcje ▷
Zasada działania ▷
![]()
Parametry ▷
| Wydajność linii do produkcji cementu t / d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Przepływ wlotowy kotła Nm3 / h | Piec (przód) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Piec (ogon) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperatura gazu na wlocie do kotła ℃ | Piec (przód) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Piec (ogon) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
| Znamionowe parowanie t / h | Piec (przód) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Piec (ogon) | 7.5 | 10 ~ 15,8 | 20 ~ 24,6 | 35.5 | |
| Znamionowe ciśnienie pary Mpa | Piec (przód) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Piec (ogon) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Znamionowa temperatura pary ℃ | Piec (przód) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Piec (ogon) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
| Konstrukcja kotła | Piec (przód) | Pionowy | Pionowy | Pionowy | Pionowy |
| Piec (ogon) | Pionowy | Pionowo i poziomo | Pionowo i poziomo | Pionowy | |
Profil firmy ▷
![]()
![]()